アンピング・ウィン・ウィン・ワイヤー・メッシュ・マニュファクチャリング・コー., Ltd
| 
                     商品の詳細: 
						                        
 お支払配送条件: 
							
  | 
                            
| 製品名: | ガルバネスされた回線網 | キーワード: | ひだを付けられた金網 | 
|---|---|---|---|
| テクニック: | 折りたたみ | 利点: | 錆抵抗 | 
| 厚さ: | 1.0mm | 表面: | 鉄鋼製 (電圧式または熱浸水式) | 
| エッジタイプ: | 粗い縁,フック縁,閉ざされた縁 | 穴の形: | スクウェア 特別デザイン | 
| アパルチャー: | 1mm~100mm | パネルの長さ: | 1.5m、2m、等 | 
| 幅: | 0.5m-2m | 穴の大きさ: | 30mm-150mm | 
| カスタマイズする: | はい,利用可能 | サンプル: | 無料供給 | 
| ロール高さ: | 0.9m~1.5m | メッシュ形状: | 正方形、長方形スロット、長いスロット。 | 
| ハイライト: | ガルバネスされた回線網,圧縮された電線網 цинカリング,キャビネット ワイヤー メッシュ цинカリング | 
			    	||
クリップド・メッシュ (crimped mesh) は,クリップド・スチールワイヤーで織られた重いメッシュスクリーンの一種である.宇宙布としても知られる.ワイヤーは,前もってクリップされ,強化された強度と硬さで正確なメッシュ構造を維持する..この硬い織布布は,鉱山,警備,その他の用途で広く使用されています.
折りたたみのパターン:ダブル折りたたみ,ロック折りたたみ,中間折りたたみ.
穴の種類:ダイヤモンド,四角形,長方形
材料:ガルバン化鋼,不老鋼,黒鉄,高炭素鋼, Mn鋼
プリクリップされたスクリーン布のワイヤタイプ
1軽鋼/低炭素鋼
2. 黒い鉄線:黒い鉄線は,より高い硬さを持つ高炭素鋼線としても知られています. マンガネスが加わると,耐磨性が向上した高マンガネスクリップドワイヤ網と呼ばれます.鉱山画面のメッシュで一般的に使用される常用マンガン鋼:45 # Mn,65 # Mn
3振動線:小径の細いワイヤ網に塗り,ワイヤ網のバーベキューを作るのに使用されます.
4振動回線:
振動鋼鉄線と比較して,再描画線は,以下の詳細のように,焼却処理を1倍少なくしています.
平均的な電熱線の生産プロセスは: 棒 - 引く - 焼却 - 引く - 焼却 - 焼却.
再描画するワイヤの生産プロセスは: 棒 - 描画 - 焼却 - 亜鉛塗装 - 描画です.
加工の違いにより,ガルバン化回線は普通のガルバン化線と比較して強度が高く,腐食耐性が低く,コストが安い.
5ステンレス鋼のワイヤ:SUS304,316,304Lなど
キャビネット,パーティション,レインリングのためのガルバネス・クリップドワイヤ・メッシュの製品特性
カビネット,隔壁,レインリングのための電磁製のクリップドワイヤ網の製品アプリケーション
繊維類
![]()
| 
 
 製品名  | 
65mn 45# スチール クリップド 織布線網 振動 採石場 スクリーン | 
| 材料 | 65Mn,45# | 
| 線直径 | 1.5-12mm | 
| メッシュホール | 5mmから100mm | 
| パネルの幅 | 1m,1.5m など | 
| パネルの長さ | 1.5m,2mなど | 
| 繊維類 | 二重クリップ,中間クリップ,平面トップクリップ,ロッククリップ | 
| メッシュ形状 | 四角形,四角形 スロット,ロング スロット | 
| 表面処理 | 防腐油で塗った | 
| エッジ | 平面,折りたたみ,強化された天幕など | 
| 適用する | 鉱山 採石場 | 
| 
 クリップドワイヤ・メッシュの仕様表 (部分) 
  | 
||||
| 線直径 mm | メッシュ | 線直径 mm | メッシュ | |
| 2.0 1 6 | 3 | 1.0600. その通りだ6 | 10 | |
| 1.8 12 | 3.5 | 0.860 だった5 | 12 | |
| 1.6 ¥ 07 | 4 | 0.7605 | 14 | |
| 1.6 ¥ 06 | 5 | 0.60・04 | 16 | |
| 1.5608 | 6 | 0.6604 | 18 | |
| 1.2・0.7 | 8 | 0.56035 | 20 | |
| 1.5 | 10 | 1.9 | 20 | |
| 1.6 | 10 | 2.0 | 20 | |
| 1.5 | 12 | 1.9 | 25 | |
| 1.6 | 12 | 2.0 | 25 | |
| 1.5 | 15 | 2.5 | 20 | |
| 1.6 | 15 | 2.6 | 20 | |
| 1.9 | 10 | 2.5 | 25 | |
| 2.0 | 10 | 2.6 | 25 | |
| 1.9 | 12 | 2.5 | 30 | |
| 2.0 | 12 | 2.6 | 30 | |
| 1.9 | 15 | 3.0 | 25 | |
| 2.0 | 15 | 3.2 | 25 | |
| 1.9 | 18 | 3.0 | 30 | |
| 2.0 | 18 | 3.2 | 30 | |
| 4.0 | 19×9 | 1.2 | 5.5×15 | |
| 3.5 | 18×8 | 1.0 | 4.5×12 | |
| 3.2 | 16×7 | 0.8 | 4.0×10 | |
| 2.9 | 15×6 | 0.7 | 3.5×09 | |
| 2.6 | 13.5×5 | 0.7 | 3.3×08 | |
| 2.3 | 11.5×4 | 0.6 | 3.0×07 | |
| 2.0 | 10×3です5 | 0.5 | 2.7×06 | |
| 1.8 | 9×3 | 0.5 | 2.3×05 | |
| 1.6 | 8×2で5 | 0.4 | 1.9×04 | |
| 1.4 | 7×2 | 0.3 | 1.5×03 | |
![]()
![]()
![]()