アンピング・ウィン・ウィン・ワイヤー・メッシュ・マニュファクチャリング・コー., Ltd
| 
                     商品の詳細: 
						                        
 お支払配送条件: 
							
  | 
                            
| 製品名: | アコーディオン式かみそりワイヤー | キーワード: | 鉄の刺線 ナイザーワイヤー | 
|---|---|---|---|
| 起源の場所: | 中国 | 材料: | 鉄鋼 | 
| 表面: | 熱浸した,熱浸した | 色: | シルバー | 
| 貿易方法: | 工場から直接 | ラザーブレード スタイル: | BTO-22 | 
| かみそりの厚さ: | 0.5±0.05mm | 内部のワイヤ ディア: | 2.5±0.1mm | 
| かみそりバーブの長さ: | 22±1mm | ナイフの幅: | 15±1mm | 
| かみそりバーブの間隔: | 37±1mm | レーザーワイアスタイル: | コンチェルティーナ (クロス) | 
| パッケージ: | 内側は防水紙、外側は不織布バッグ | 適用する: | 保護構造 | 
| ハイライト: | 刺さったコンチェルティーナ線,アコーディオン式かみそりワイヤー,レーザー・コンチェルティーナ・ワイヤー | 
			    	||
高強度刺引コンチェルティーナワイヤ,コンチェルティーナレーザーワイヤ 20cmアペルチャー
コンチェルティーナの刺線は,コンチェルティーナの剃刀線と似た構造を有し,コンチェルティーナの剃刀線の代替である.Concertinaの刺線は,高品質のガルバン製の鋼鉄線または単鎖と4点の刺線を持つステンレス鋼鉄線で作られています隣接する2つのスパイラルをクリップで接続することで,コンチェルティーナの刺線を形成する. コンチェルティーナの刺線は,コンチェルティーナの剃刀線と似たような用途を持っています.住宅の安全を確保するために広く使用されています刑務所や軍事施設などです
コンソルチナ・レーザーワイヤの仕様
線線
線直径: 3.0 mm ± 0.05 mm
張力強度: 1235 N/m2
ガルバニゼーション: 275 g/m2
バルブ
線直径:2.0 mm ± 0.05 mm
張力強度: 350 N/m2
刺身の長さ: 13mm 20mm
角間距離: 60 mm ± 16 mm
ガルバニゼーション: 240 g/m2
高強度刺引コンチェルティーナワイヤの特徴,コンチェルティーナ剃刀ワイヤ 20cmアペルチャー
高い強さ
耐腐食性
アンチエイジング
日焼け止め
天候能力
コスト削減
耐腐食性 耐生性
簡単にインストールしてアンインストールします.
幅広い用途
ワイヤ網のフェンスと使用するか,安全のために個別に使用します.
保護や脅迫の役割がある
高強度尖ったコンチェルティーナワイヤ,コンチェルティーナレーザーワイヤの適用 20cmアペルチャー
空港だ
軍事基地だ
刑務所だ
工場だ
高級住宅
安全な病院
学校
パークス
公共施設
精製工場
原子力
エネルギー
仕様高強度刺引コンチェルティーナワイヤ,コンチェルティーナレーザーワイヤ 20cmアペルチャー
| レファレンス番号 | 刃のスタイル | 厚さ (mm)  | 
線直径 (mm)  | 
刃長 (mm)  | 
刃の幅 (mm)  | 
刃の間隔 (mm)  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTO-12 | 0.5 ± 005 | 2.5 ± 01 | 12 ± 1 | 15 ± 1 | 26 ± 1 | |
| BTO-15 | 0.5 ± 005 | 2.5 ± 01 | 15 ± 1 | 15 ± 1 | 33 ± 1 | |
| BTO-22 | 0.5 ± 005 | 2.5 ± 01 | 22 ± 1 | 15 ± 1 | 34 ± 1 | |
| BTO-30 | 0.5 ± 005 | 2.5 ± 01 | 30 ± 1 | 18 ± 1 | 45 ± 1 | |
| CBT-25 | 0.5 ± 005 | 2.5 ± 01 | 25 ± 1 | 16 ± 1 | 40 ± 1 | |
| CBT-60 | 0.6 ± 005 | 2.5 ± 01 | 60 ± 2 | 32 ± 1 | 100 ± 2 | |
| CBT-65 | 0.6 ± 005 | 2.5 ± 01 | 65 ± 2 | 21 ± 1 | 100 ± 2 | |
| CBTは"コンチェルティーナ・バーベッドテープ"です BTOは"刺身テープ障害物"を意味します  | 
||||||
| ポイント | 外径 (mm)  | 
ループ数 | コイル1本あたり標準長さ (m)  | 
タイプ | 注記 | 
|---|---|---|---|---|---|
| RZ-01 | 450 | 33 | 7〜8 | CBT-60,65 | シングルコイル | 
| RZ-02 | 500 | 56 | 12 - 13 | CBT-60,65 | シングルコイル | 
| RZ-03 | 700 | 56 | 13-14 年 | CBT-60,65 | シングルコイル | 
| RZ-04 | 930 | 56 | 14〜15 | CBT-60,65 | シングルコイル | 
| RZ-05 | 450 | 56 | 8-9 (3 クリップ) | BTO-10,12,18,22,28,30 | クロスタイプ | 
| RZ-06 | 500 | 56 | 9-10 (3 クリップ) | BTO-10,12,18,22,28,30 | クロスタイプ | 
| RZ-07 | 600 | 56 | 10-11 (3 クリップ) | BTO-10,12,18,22,28,30 | クロスタイプ | 
| RZ-08 | 600 | 56 | 8-10 (5 クリップ) | BTO-10,12,18,22,28,30 | クロスタイプ | 
| RZ-09 | 700 | 56 | 10-12 (5 クリップ) | BTO-10,12,18,22,28,30 | クロスタイプ | 
| RZ-10 | 800 | 56 | 11-13 (5 クリップ) | BTO-10,12,18,22,28,30 | クロスタイプ | 
| RZ-11 | 900 | 56 | 12-14 (5 クリップ) | BTO-10,12,18,22,28,30 | クロスタイプ | 
| RZ-12 | 960 | 56 | 13-15 (5 クリップ) | BTO-10,12,18,22,28,30 | クロスタイプ | 
| RZ-13 | 980 | 56 | 14-16 (5 クリップ) | BTO-10,12,18,22,28,30 | クロスタイプ | 
![]()
![]()
![]()
![]()