アンピング・ウィン・ウィン・ワイヤー・メッシュ・マニュファクチャリング・コー., Ltd
| 
                     商品の詳細: 
						                        
 お支払配送条件: 
							
  | 
                            
| 製品名: | ステンレス鋼の織布線網 | キーワード: | ワイヤー クロス | 
|---|---|---|---|
| メッシュ数: | 2-635 メッシュ | サンプル: | 評価可能 | 
| メッシュ素材: | 要求される顧客ように | 特徴: | 銅 合金 の 網 は 健康 な 魚 を 生み出す | 
| 第三者による検査: | SGSまたは他の可用検査 | ワイヤダイア: | 0.05-1.8mm,メッシュ: 6-350メッシュ/インチ | 
| 外見: | シンプル・トイル | テクニック: | 織物 | 
| 織り方様式: | 純織物 (Plain/Twill) | 適用する: | 繊維用ワイヤ・メッシュ フィルター 画面 装飾用ワイヤ・メッシュ | 
| タイプ: | 織り方の金網 | 材料: | ステンレス鋼のワイヤ | 
| 穴の形: | スクエアホール | 色: | シルバー | 
| 使用: | 化学産業 石油 フィルタリング フィルター網 空気 | 特徴: | 耐腐蝕性,耐腐蝕性,耐アルカリ性,耐アルカリ性など,柔軟性 | 
| ハイライト: | パーソナライズされたSS織物網,安全性SS織物網 | 
			    	||
機械の囲いにおける安全ガードに使用される鋼筋織布線網の説明
ステンレス鋼のワイヤーメッシュはステンレス鋼のワイヤーで作られています ステンレス鋼の独自の特性のために,処理されたステンレス鋼のメッシュは高い耐磨性,長い使用寿命を持っています正確な網状, 均一な構造,カールなし,使いやすい,均一なスクリーン厚さ,反静的,抗酸性および抗アルカリ性 腐食.
ステンレス鋼鉄線網 平面織布は,最も一般的に使用される織布である.各ワイヤは交互に交互に交差して交差する.交差線と交差線は一般的に同じ直径を有する.
Twill Weaveステンレスステールワイヤーメッシュは,各ワイヤが2つを交互に通過することで作られています.そして,2つの連続したウォープワイヤーと各ウォープワイヤが交互に覆う四角形ワイヤ網を通過し,2つの連続したウェフトワイヤの下標準線直径よりも重いものを許可するために使用できます.
材料による品種:
ステンレス鋼のワイヤ・メッシュ 304型
ステンレス鋼のワイヤ網型 304L
ステンレス鋼のワイヤ網型 316
ステンレス鋼のワイヤ・メッシュ型 316L
サイズ: (幅/長さ)
標準ロール幅: 1mから48"
標準ロール長: 30mから100"
純質の材料
標準線直径
標準の網状網とサイズ
均質な網膜開口
耐腐食性
高温対策です
フィルター性能が良い
長い使用寿命,低コスト
機械の囲いにおける安全ガードに使用される鋼筋織布線網の特徴
耐腐食性
抗酸性 アルカリ性
高温対策
| 線形インチあたりメッシュ | 線直径 | 開口幅 | オープン エリア | ||
| インチ | mm | インチ | mm | % | |
| 1×1 | .157 | 4.0 | .84 | 21.4 | 71.0 | 
| 2×2 | .118 | 2.5 | .38 | 10.2 | 64.0 | 
| 3×3 | .079 | 2.0 | .25 | 6.4 | 58.0 | 
| 4×4 | .063 | 1.6 | .187 | 4.75 | 56.0 | 
| 4×4 | .047 | 1.19 | .203 | 5.16 | 65.9 | 
| 5×5 | .055 | 1.4 | .14 | 3.68 | 52.0 | 
| 6×6 | .047 | 1.2 | .12 | 3.03 | 51.0 | 
| 8×8 | 0.43 | 1.1 | .08 | 2.08 | 42.0 | 
| 10×10 | .039 | 1.0 | .06 | 1.54 | 36.0 | 
| 10×10 | .020 | .51 | .080 | 2.03 | 64.0 | 
| 12×12 | .023 | .584 | .060 | 1.52 | 51.8 | 
| 12×12 | .020 | .508 | .063 | 1.60 | 57.2 | 
| 14×14 | .023 | .584 | .048 | 1.22 | 45.2 | 
| 14×14 | .020 | .508 | .051 | 1.30 | 51.0 | 
| 16×16 | .018 | .457 | .0445 | 1.13 | 50.7 | 
| 18×18 | .017 | .432 | .0386 | .98 | 48.3 | 
| 20×20 | .020 | .508 | .0300 | .76 | 36.0 | 
| 20×20 | .016 | .406 | .0340 | .86 | 46.2 | 
| 24×24 | .014 | .356 | .0277 | .70 | 44.2 | 
| 30×30 | .013 | .330 | .0203 | .52 | 37.1 | 
| 30×30 | .012 | .305 | .0213 | .54 | 40.8 | 
| 30×30 | .009 | .229 | .0243 | .62 | 53.1 | 
| 35×35 | .011 | .279 | .0176 | .45 | 37.9 | 
| 40×40 | .010 | .254 | .0150 | .38 | 36.0 | 
| 50×50 | .009 | .229 | .0110 | .28 | 30.3 | 
| 50×50 | .008 | .203 | .0120 | .31 | 36.0 | 
| 60×60 | .0075 | .191 | .0092 | .23 | 30.5 | 
| 60×60 | .007 | .178 | .0097 | .25 | 33.9 | 
| 70×70 | .0065 | .165 | .0078 | .20 | 29.8 | 
| 80×80 | .0065 | .165 | .0060 | .15 | 23.0 | 
| 80×80 | .0055 | .140 | .0070 | .18 | 31.4 | 
| 90×90 | .005 | .127 | .0061 | .16 | 30.1 | 
| 100×100 | .0045 | .114 | .0055 | .14 | 30.3 | 
| 100×100 | .004 | .102 | .0060 | .15 | 36.0 | 
| 100×100 | .0035 | .089 | .0065 | .17 | 42.3 | 
| 110×110 | .0040 | .1016 | .0051 | .1295 | 30.7 | 
| 120×120 | .0037 | .0940 | .0046 | .1168 | 30.7 | 
| 150×150 | .0026 | .0060 | .0041 | .1041 | 37.4 | 
| 160×160 | .0025 | .0635 | .0038 | .0965 | 36.4 | 
| 180×180 | .0023 | .0584 | .0033 | .0838 | 34.7 | 
| 200×200 | .0021 | .0533 | .0029 | .0737 | 33.6 | 
| 250×250 | .0016 | .0406 | .0024 | .0610 | 36.0 | 
| 270×270 | .0016 | .0406 | .0021 | .0533 | 32.2 | 
| 300×300 | .0015 | .0381 | .0018 | .0457 | 29.7 | 
| 325×325 | .0014 | .0356 | .0017 | .0432 | 30.0 | 
| 400×400 | .0010 | .0254 | .0015 | .0370 | 36.0 | 
| 500×500 | .0010 | .0254 | .0010 | .0254 | 25.0 | 
| 635×635 | .0008 | .0203 | .0008 | .0203 | 25.0 | 
![]()
![]()
![]()